| Población Total | 534,000 habitantes |
| Territorio | 161,470 km2 |
| Moneda local | Dólar de Suriname (SRD) |
| Tasa de Alfabetización | 89.4% |
| Población econ. activa | 165,600 habitantes |
| como % de la Pobl. Total | 31.0% |
| Tasa de desempleo | 6.1% (Banco Central de Surinam) |
| Producto Interno Bruto (PIB) | 4,281 millones de US$ |
| como % del PIB regional | 0.08% (PIB América Latina 2011 = 5,567,705 millones US$) |
| PIB per cápita | 8,092 US$ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario